DOLAR 35,9843 0.25%
EURO 37,3369 -0.16%
ALTIN 3.308,630,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3528957 19820953 % -0.22097 13:40
  • Ethereum 99187 120530911.50542 % -1.09069 13:40
  • Tether 36.09 141355200814.96 % 0.42956 13:40
  • XRP 86.71 57762545657 % 0.09826 13:40
  • Solana 7132.15 487721715.33235 % -0.59831 13:40
  • BNB 21069 145887575.79 % -0.30065 13:40
  • USDC 36.1 55992742194.269 % 0.44323 13:40
  • Dogecoin 9.16 147923166383.71 % -2.11435 13:40
  • Cardano 26.28 35902298580.912 % -2.34126 13:40
  • Lido Staked Ether 99019 9418316.1664106 % -1.05863 13:40
  • TRON 8.26 86110557857.832 % -0.33963 13:40
  • Wrapped Bitcoin 3526746 129138.42002211 % -0.28562 13:40
  • Chainlink 691.95 638099970.45056 % -1.3939 13:40
  • Wrapped stETH 118614 3393360.5574449 % -0.56766 13:40
  • Avalanche 914.83 411798768.25597 % -3.0601 13:40
  • Stellar 11.92 30581513499.71 % -0.4495 13:40
  • Sui 116.68 3089707194.5089 % -4.94264 13:40
  • Toncoin 136.31 2493702854.0036 % -1.81293 13:40
  • Hedera 8.55 38267523197.868 % -2.98907 13:40
  • LEO Token 353.95 924159743.9 % 0.49181 13:40
  • Shiba Inu 0.00054985 5.8925394241966E+14 % -2.69841 13:40
  • USDS 36.16 8100992683.6435 % 0.69384 13:40
  • Hyperliquid 872.43 333928180 % -3.14209 13:40
  • Bitget Token 239.5 1199999994.2 % -1.91796 13:40
  • Litecoin 3800.77 75506208.233471 % -0.33752 13:40
  • Binance-Peg WETH 99237 604999.99995984 % -0.81148 13:40
  • Polkadot 171.14 1522267060 % 0.55155 13:40
  • Bitcoin Cash 11797.34 19825990.521651 % -0.35491 13:40
  • Ethena USDe 36.05 6049693044.2635 % 0.26205 13:40
  • MANTRA 221.71 971338196.82 % 6.94898 13:40
  • Uniswap 333.05 600483073.71 % -0.19205 13:40
  • Wrapped eETH 104994 1906320.5229047 % -0.92183 13:40
  • Ondo 51.81 3159107529 % 4.54483 13:40
  • Monero 8038.44 18446744.07371 % -1.79332 13:40
  • WhiteBIT Coin 1000.66 144118517.10815 % 0.36978 13:40
  • Pepe 0.00034248 4.2069E+14 % -4.2905 13:40
  • NEAR Protocol 118.3 1178621033 % -1.07711 13:40
  • Aave 9104.18 15061809.924375 % -2.1826 13:40
  • Mantle 39.44 3364694382.8368 % -2.40773 13:40
  • Official Trump 637.65 199999995.2 % -5.17786 13:40
  • Aptos 213.74 574310437.28127 % -0.17138 13:40
  • Internet Computer 251.33 480465582.4301 % -0.55488 13:40
  • Ethereum Classic 734.2 150656446.03539 % -1.34232 13:40
  • sUSDS 37.37 2909071517.9586 % -0.17121 13:40
  • OKB 1687.65 60000000 % 0.44889 13:40
  • Bittensor 12131.19 8215232 % -7.1088 13:40
  • VeChain 1.21 80985041177 % -2.68909 13:40
  • POL (ex-MATIC) 11.17 8530999305.6644 % 0.09257 13:40
  • Gate 757.23 125815473.19981 % -0.19095 13:40
  • Cronos 3.47 27284911786.052 % -5.00377 13:40
  • Coinbase Wrapped BTC 3526221 25049.8712632 % -0.47354 13:40
  • Algorand 10 8424417099.3694 % -2.13653 13:40
  • Kaspa 3.23 25661242106.168 % -1.18119 13:40
  • Jupiter 30.79 2637438888.89 % -2.13764 13:40
  • Render 156.55 517716590.05628 % -4.44239 13:40
  • Tokenize Xchange 990.3 79995999.051124 % 0.79152 13:40
  • Filecoin 117.83 628159506 % -0.43773 13:40
  • Cosmos Hub 163.74 435126339.59037 % -1.42495 13:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.23 2604959126.672 % 0.06469 13:40
  • Arbitrum 16.31 4343862574 % -3.20879 13:40
  • Lombard Staked BTC 3519383 19203.25909727 % -0.44558 13:40
  • First Digital USD 36.07 1822590882.9 % 0.24964 13:40
  • Fasttoken 141.95 428836433 % 0.30767 13:40
  • Ethena 19.08 3128125000 % -0.64218 13:40
  • Binance Staked SOL 7365.16 7818614.6098252 % -0.26244 13:40
  • Kelp DAO Restaked ETH 102311 560272.6142574 % -1.20113 13:40
  • Lido DAO 62.71 895936033.47191 % -3.72026 13:40
  • Celestia 108.21 517917062.79406 % 1.6135 13:40
  • Raydium 191.95 290866823.95934 % 1.73518 13:40
  • KuCoin 452.32 122606967.85134 % -0.91221 13:40
  • Solv Protocol SolvBTC 3514594 15813.760807312 % -0.16241 13:40
  • Optimism 38.87 1351719035 % -0.99278 13:40
  • XDC Network 3.31 15687028884.6 % 3.28332 13:40
  • Stacks 33.26 1512113437.6124 % -3.84985 13:40
  • Movement 21.46 2350000000 % -4.73942 13:40
  • Rocket Pool ETH 111095 451648.42960782 % -0.66412 13:40
  • Immutable 28.74 1743800322.3898 % -0.09072 13:40
  • Sonic (prev. FTM) 15.72 3175000000 % -4.26698 13:40
  • Injective 503.18 97727220.33 % -0.522 13:40
  • Theta Network 48.86 1000000000 % -1.39994 13:40
  • Bonk 0.0006363 77154332829880 % -0.1941 13:40
  • NEXO 47.54 1000000000 % -0.95047 13:40
  • Mantle Staked Ether 105042 449263.68626922 % -0.54518 13:40
  • Flare 0.797756 58758694006.695 % 10.43548 13:40
  • Quant 3202.3 14544176.164091 % 1.16236 13:40
  • The Graph 4.77 9548531509.1655 % -1.87719 13:40
  • Worldcoin 45.26 996240607.86275 % -2.34355 13:40
  • Usual USD 35.97 1167328655.1685 % 0.44982 13:40
  • DeXe 727.3 57103774.563131 % -2.88447 13:40
  • JasmyCoin 0.81756 48419999999.306 % -1.45084 13:40
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3480276 10760.862611118 % -0.42806 13:40
  • Marinade Staked SOL 9005.35 4056732 % -0.38095 13:40
  • The Sandbox 13.98 2445857126.2233 % -1.07067 13:40
  • GALA 0.794058 42876209149.54 % -0.92463 13:40
  • Onyxcoin 1.03 32601106667.803 % -4.09505 13:40
  • EOS 21.49 1516885789.1746 % -1.0951 13:40
  • FLOKI 0.00328679 9672304770134 % -1.76211 13:40
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya bayan escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilir
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler